Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Nominell rente fra | 5,04 % |
Effektiv rente fra | 5,22 % |
Priseksempel og vilkår
Nominell rente fra | 5,39 % |
Effektiv rente fra | 5,59 % |
Priseksempel og vilkår
Under 2 millioner kr | 2 mill. til 4 millioner kr | Over 4 millioner kr | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,94 % | 5,74 % | 5,64 % |
Effektiv rente fra | 6,17 % | 5,96 % | 5,82 % |
Priseksempel og vilkår
Under 2 millioner kr | 2 mill. til 4 millioner kr | Over 4 millioner kr | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,14 % | 5,94 % | 5,84 % |
Effektiv rente fra | 6,38 % | 6,17 % | 6,03 % |
Priseksempel og vilkår
Under 2 millioner kr | 2 mill. til 4 millioner kr | Over 4 millioner kr | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,54 % | 5,24 % | 5,04 % |
Effektiv rente fra | 5,75 % | 5,43 % | 5,19 % |
Priseksempel og vilkår
Under 2 millioner kr | 2 mill. til 4 millioner kr | Over 4 millioner kr | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,74 % | 5,44 % | 5,24 % |
Effektiv rente fra | 5,96 % | 5,64 % | 5,40 % |
Priseksempel og vilkår
Under 2 millioner kr | 2 mill. til 4 millioner kr | Over 4 millioner kr | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,94 % | 5,84 % | 5,74 % |
Vilkår
Under 2 millioner kr | 2 mill. til 4 millioner kr | Over 4 millioner kr | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,64 % | 5,54 % | 5,44 % |
Vilkår
Nominell rente fra | 7,89 % |
Vilkår
Nominell rente fra | 10,05 % |
Vilkår
Under 2 millioner kr | 2 mill. til 4 millioner | Over 4 millioner kr | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,54 % | 5,44 % | 5,24 % |
Effektiv rente fra | 5,75 % | 5,64 % | 5,40 % |
Priseksempel og vilkår
Under 2 millioner kr | 2 mill. - 4 millioner kr | Over 4 millioner kr | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,74 % | 5,64 % | 5,44 % |
Effektiv rente fra | 5,96 % | 5,85 % | 5,61 % |
Priseksempel og vilkår
Spesifikasjon | Pris/rente |
---|---|
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr |
Etableringsgebyr byggelån fra | 7 500 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Tinglysningsgebyr | 500 kr |
Termingebyr | 50 kr |
Rammelån kontoholdsgebyr per md. | 50 kr |
Endring på lån fra | 500 kr |
Betalingsutsettelse | 500 kr |
Byggelån provisjon per kvartal | 0,33 % |
Forsinkelsesrente | 8,00 % |
Sparing - renter
BSU | BSU Pluss | |
---|---|---|
Rente | 6,75 % | 6,75 % |
Betingelser
Rente | 4,20 % |
Betingelser
0 - 100 000 kr | 100 000 - 500 000 kr | Over 500 000 kr | |
---|---|---|---|
Rente | 3,30 % | 3,60 % | 3,90 % |
Betingelser
0 - 100 000 kr | 100 000 - 500 000 kr | Over 500 000 kr | |
---|---|---|---|
Rente | 3,40 % | 3,70 % | 4,20 % |
Betingelser
Over 1 million kr | |
---|---|
Rente | 4,85 % |
Betingelser
Kontoer - renter
Kontotype | Rente |
---|---|
Brukskonto Ung (13-18 år) | 0,40 % |
Lønns- og brukskonto | 0,40 % |
Plusskonto* | 0,40 % |
Depositumskonto** | 2,25 % |
Betingelser
Betaling - priser
Pluss-kunde | Ordinær kunde | |
---|---|---|
eFaktura per giro | 0 kr | 1,50 kr |
Pris | |
---|---|
Rebestilling av BankID brikke | 250 kr |
Ungdom | Pluss-kunde | Ordinær kunde | |
---|---|---|---|
Regningsbetaling med KID | 0 kr | 0 kr | 2 kr |
Regningsbetaling med melding | 0 kr | 0 kr | 3 kr |
Regningsbetaling med oblatkvittering* | 20 kr | 20 kr | 20 kr |
Overføring mellom egne konti | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Straksbetaling | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Ungdom | Pluss-kunde | Ordinær kunde | |
---|---|---|---|
Betaling til utlandet i nettbank | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Hasteoverførsel i nettbank | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
Betaling til utlandet utført av bank | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Hasteoverføring til utlandet utført av bank | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
Oppfølgning av månedlige utenlandsbetalinger | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
Innbetalinger som oppfyller SEPA krav | 15 kr | 15 kr | 15 kr |
Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA krav < 5 000 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA krav > 5 000 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Reklamasjon/tilbakeført pga. feil informasjon (+ kursdifferansen) | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
Pluss-kunde | Ordinær kunde | |
---|---|---|
Avtalegiro per giro | 2 kr | 2 kr |
Ordinær kunde | |
---|---|
Brevgiro per giro | 15 kr + porto |
Brevgiro oblat kvittering* | 18 kr |
Brevgiro retur pga. feil/ mangler | 250 kr |
Dagligbank - priser
Pris | |
---|---|
Utbetalingsanvisning - inn på konto | 0 kr |
Giro - belastning av konto | 80 kr |
Overføring i skranke mellom egne konti | 10 kr |
Bankremisse inkl. omslag | 60 kr |
Verdikort inkl. omslag | 60 kr |
Opprette fast avtale/ oppdrag med melding | 25 kr |
Opprette fast avtale/ oppdrag uten melding | 20 kr |
Kopi av årsoppgave/ kontoutskrift/bilag + ev. porto | 50 kr |
Bankkort - priser
Pris | |
---|---|
Årspris Visa Junior | 0 kr |
Varekjøp Visa i inn- og utland | 0 kr |
Innskudd på konto i innskuddsautomat | 0 kr |
Uttak i våre minibanker | 0 kr |
Uttak i andre minibanker | 0 kr |
Valuta i våre minibanker | 0 kr |
Uttak i utenlandske minibanker | 35 kr + 0,5 % påslag |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris Visa Online | 0 kr |
Varekjøp Visa i inn- og utland | 0 kr |
Innskudd på konto i innskuddsautomat | 0 kr |
Uttak i våre minibanker | 0 kr |
Uttak i andre minbanker | 0 kr |
Valuta i våre minibanker | 0 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Uttak i utenlandske minibanker | 35 kr + 0,5 % påslag |
Rebestilling av kort | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris Visa Online | 275 kr |
Varekjøp Visa i inn- og utland | 2 kr |
Innskudd på konto i innskuddsautomat | 0 kr |
Uttak i våre minibanker | 0 kr |
Valuta i våre minibanker (SEK og EUR) | 20 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Uttak i utenlandske minibanker | 35 kr + 0,5 % påslag |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 100 kr |
Pluss-kunde | Ordinær kunde | |
---|---|---|
Årspris Visa Classic | 275 kr | 275 kr |
Varekjøp Visa i inn- og utland | 0 kr | 2 kr |
Innskudd på konto i innskuddsautomat | 0 kr | 0 kr |
Uttak i våre minibanker | 0 kr | 0 kr |
Valuta i våre minibanker (SEK og EUR) | 20 kr | 20 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr | 0 kr |
Uttak i utenlandske minibanker | 35 kr + 0,5 % påslag | 35 kr + 0,5 % påslag |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 100 kr | 100 kr |
Bedrift | Kontoer - renter
Bedriftskonto | Bedriftskonto over 500 000 kr | Skattetrekkskonto | Foreningskonto | |
---|---|---|---|---|
Innskuddsrente | 0,40 % | 1,35 % | 1,25 % | 0,40 % |
0 - 250 000 kr | Over 250 000 kr | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 0,75 % | 1,80 % |
Bedrift | Sparing - renter
0 - 100 000 kr | 100 000 - 500 000 kr | Over 500 000 kr | |
---|---|---|---|
Innskuddsrente | 3,05 % | 3,25 % | 3,35 % |
Betingelser
Over 1 million kr | |
---|---|
Innskuddsrente | 4,30 % |
Betingelser
Bedrift | Lån og kreditter - renter
Landbruk Pluss* | Ordinær kunde* | |
---|---|---|
Nominell rente | 6,50 % | 7,00 % |
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr | 3 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 000 kr | 1 000 kr |
Termingebyr per termin | 50 kr | 50 kr |
Rente | |
---|---|
Nominell rente | Individuell vurdering |
Tegningsprovisjon per kvartal | 0,33 % |
Bedrift | Betaling - priser
Pris | |
---|---|
Årspris Visa Business | 250 kr |
Varekjøp i inn- og utland | 2 kr |
Uttak i våre minibanker | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 50 kr |
Valuta i våre minibanker | 20 kr |
Innskudd på konto i innskuddsautomat | 0 kr |
Uttak i utenlandske minibanker | 35 kr + 0,5 % påslag |
Erstatningskort* | 100 kr |
Landbruk Pluss-kunde | Ordinær kunde | |
---|---|---|
Etablering av nettbankavtale | 0 kr | 0 kr |
eFaktura | 0 kr | 2 kr |
Regningsbetaling med KID | 0 kr | 2 kr |
Regningsbetaling med melding | 0 kr | 3 kr |
Oblatkvittering (klistrelapp til medlemskort) | 18 kr | 18 kr |
Lønnsliste per transaksjon | 0,50 kr | 0,50 kr |
Overføring mellom egne konti | 0 kr | 0 kr |
Betaling til utlandet | 50 kr | 50 kr |
Hasteoverføring til utlandet | 500 kr | 500 kr |
Reklamasjon (+ kursdifferansen) | 300 kr | 300 kr |
Ekstrakostnader ved mangelfullt oppdrag | 150 kr | 150 kr |
Utbetalingsanvisning | 60 kr | 60 kr |
Rebestilling av BankID-brikke | 250 kr | 250 kr |
SMS varsling per mottatt melding | 1 kr | 1 kr |
SnapCash øyeblikkelig betaling med mobil (Eika kunder) | 1 kr | 1 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering/ endring av avtale | 1 400 kr |
Månedspris | 80 kr |
Filforsendelse per fil | 3 kr |
OCR returdata per transaksjon | 1 kr |
Transaksjonsliste | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering/ endring av avtale | 1 400 kr |
Månedsavgift | 80 kr |
Filforsendelse per fil | 3 kr |
Transaksjonskostnad per transaksjon | 1 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering/ endring av avtale | 1 400 kr |
Månedsavgift | 80 kr |
Filforsendelse per fil | 3 kr |
Transaksjonskostnad per transaksjon | 3 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering av avtale | 1 400 kr |
Månedsavgift | 80 kr |
Pris per betaling m/ melding | 3 kr |
Pris per betaling m/ KID | 2 kr |
Pris per betaling u/ melding | 2 kr |
Lønn | 0,50 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering/ endring av avtale | 1 400 kr |
Månedsavgift | 80 kr |
Elektronisk avtaleinngåelse | 300 kr |
Filforsendelse per fil | 3 kr |
Transaksjonskostnad per transaksjon | 1 kr |
Varsling til betaler via bank | 1 kr |
Sletting av betalingskrav | 10 kr |
Pris | |
---|---|
Oppgjørsbehandling per transaksjon | 0,20 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering av omnummerering | 450 kr |
Sammenlign priser
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |